Tuition

令和5年度学費

修士課程・博士課程前期

人文科学研究科・法学研究科・経済学研究科・商学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 100,000 0 100,000 入学年度のみ納入
小計 100,000 0 100,000
授業料 470,000 470,000 470,000 毎年度納入
教育充実費 120,000 120,000 120,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 593,000 593,000 608,100
合計 693,000 593,000 708,100  

理学研究科・工学研究科・薬学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 120,000 0 120,000 入学年度のみ納入
小計 120,000 0 120,000
授業料 630,000 630,000 630,000 毎年度納入
教育充実費 140,000 140,000 140,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 773,000 773,000 788,100
合計 893,000 773,000 908,100  

医学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 120,000 0 120,000 入学年度のみ納入
小計 120,000 0 120,000
授業料 470,000 470,000 470,000 毎年度納入
教育充実費 140,000 140,000 140,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 613,000 613,000 628,100
合計 733,000 613,000 748,100  

スポーツ健康科学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 120,000 0 120,000 入学年度のみ納入
小計 120,000 0 120,000
授業料 570,000 570,000 570,000 毎年度納入
教育充実費 130,000 130,000 130,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 703,000 703,000 718,100
合計 823,000 703,000 838,100  

博士課程後期・博士課程

人文科学研究科・法学研究科・経済学研究科・商学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 100,000 0 100,000 入学年度のみ納入
小計 100,000 0 100,000
授業料 400,000 400,000 400,000 毎年度納入
教育充実費 120,000 120,000 120,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 523,000 523,000 538,100
合計 623,000 523,000 638,100  

理学研究科・工学研究科・薬学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 120,000 0 120,000 入学年度のみ納入
小計 120,000 0 120,000
授業料 560,000 560,000 560,000 毎年度納入
教育充実費 140,000 140,000 140,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 703,000 703,000 718,100
合計 823,000 703,000 838,100  

医学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 120,000 0 120,000 入学年度のみ納入
小計 120,000 0 120,000
授業料 560,000 560,000 560,000 毎年度納入
教育充実費 140,000 140,000 140,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 703,000 703,000 718,100
合計 703,000 823,000 838,100  

スポーツ健康科学研究科

(単位:円)

  本学学部卒業 本学大学院修了 他大学卒業・
他大学院修了
備考
入学金 120,000 0 120,000 入学年度のみ納入
小計 120,000 0 120,000
授業料 510,000 510,000 510,000 毎年度納入
教育充実費 130,000 130,000 130,000
委託徴収金 3,000 3,000 18,100
小計 643,000 643,000 658,100
合計 763,000 643,000 778,100