入試結果 Entrance examination result
令和7年度入学試験結果
令和7年度(令和6年度中に試験実施分)の志願者数と合格者数の結果です。
修士課程・博士課程前期
秋季入学試験
一般入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 史学 | 0 | 0 |
| 日本語日本文学 | 1 | 0 | |
| 英語学英米文学 | 0 | 0 | 独語学独文学 | 0 | 0 | 仏語学仏文学 | 0 | 0 | 社会・文化論 | 0 | 0 |
| 教育・臨床心理 | 11 | 4 | |
| 法学 | 公法 | 0 | 0 |
| 民刑事法 | 0 | 0 | |
| 経済学 | 経済学 | 0 | 0 |
| 商学 | 商学 | 2 | 0 |
| 理学 | 応用数学 | 1 | 1 |
| 応用物理学 | 2 | 1 | |
| 化学 | 7 | 5 | |
| 地球圏科学 | 2 | 0 | |
| 工学 | 機械工学 | 9 | 7 |
| 電気工学 | 1 | 0 | |
| 電子情報工学 | 9 | 9 | |
| 化学システム 工学 |
8 | 7 | |
| 建設工学 | 13 | 11 | |
| 資源循環・環境工学 | 1 | 1 | |
| 医学 | 看護学 | 0 | 0 |
| 薬学 | 健康薬学科 | 0 | 0 |
| スポーツ 健康科学 |
スポーツ 健康科学 |
2 | 2 |
| 計 | 69 | 48 | |
社会人入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 教育・臨床心理 | 2 | 1 |
| 経済 | 経済 | 1 | 1 |
| 商学 | 商学 | 2 | 2 |
| 計 | 5 | 4 | |
外国人留学生入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 法学 | 民刑事法 | 2 | 0 |
| 商学 | 商学 | 1 | 1 |
| 工学 | 機械工学 | 1 | 0 |
| 建設工学 | 1 | 1 | |
| 計 | 5 | 2 | |
推薦入学試験(文系推薦入学)
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 商学 | 商学 | 4 | 4 |
| 計 | 4 | 4 | |
春季入学試験
一般入学試験
(飛び級・資格特別配慮入試・学内特別選考入試を含む)
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 史学 | 8 | 8 |
| 日本語日本文学 | 2 | 1 | |
| 英語学英米文学 | 0 | 0 | 独語学独文学 | 0 | 0 | 仏語学仏文学 | 1 | 1 | 社会・文化論 | 2 | 1 |
| 教育・臨床心理 | 6 | 2 | |
| 法学 | 公法 (資格特別配慮試験) |
1 | 1 |
| 民刑事法 | 0 | 0 | |
| 経済学 | 経済学 | 0 | 0 |
| 商学 | 商学 | 2 | 2 |
| 理学 | 応用数学 | 3 | 2 |
| 応用物理学 | 3 | 2 | |
| 化学 | 10 | 10 | |
| 地球圏科学 | 2 | 1 | |
| 工学 | 機械工学 | 2 | 2 |
| 電気工学 | 1 | 1 | |
| 電子情報工学 | 5 | 3 | |
| 化学システム 工学 |
2 | 2 | |
| 建設工学 | 1 | 1 | |
| 資源循環・環境工学 | 0 | 0 | |
| 医学 | 看護学 | 1 | 1 |
| 薬学 | 健康薬学科 | 1 | 1 |
| スポーツ 健康科学 |
スポーツ健康科学 (アスリート推薦 入学試験を含む) |
5 | 5 |
| 計 | 58 | 47 | |
社会人入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 教育・臨床心理 | 2 | 1 |
| 商学 | 商学 | 2 | 1 |
| 医学 | 看護学 | 2 | 2 |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 4 | 3 |
| 計 | 10 | 7 | |
外国人留学生入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 史学 | 2 | 0 |
| 日本語日本文学 | 1 | 1 | |
| 英語学英米文学 | 2 | 2 | |
| 法学 | 民刑事法 | 3 | 2 |
| 経済学 | 経済学 | 1 | 1 |
| 商学 | 商学 | 4 | 3 |
| 工学 | 機械工学 | 2 | 2 |
| 電子情報工学 | 2 | 1 | |
| 資源循環・環境工学 | 3 | 2 | |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 2 | 1 |
| 計 | 22 | 15 | |
推薦入学試験(文系推薦入学)
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 商学 | 商学 | 1 | 1 |
| 計 | 1 | 1 | |
推薦入学試験(7月実施)
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 英語学英米文学 | 1 | 1 |
| 独語学独文学 | 2 | 2 | |
| 教育・臨床心理 | 2 | 2 | |
| 理学 | 応用数学 | 2 | 2 |
| 応用物理学 | 4 | 4 | |
| 化学 | 14 | 14 | |
| 地球圏科学専攻 | 5 | 5 | |
| 工学 | 機械工学 | 8 | 8 |
| 電気工学 | 1 | 1 | |
| 電子情報工学 | 9 | 9 | |
| 化学システム工学 | 12 | 12 | |
| 建設工学 | 8 | 8 | |
| スポーツ 健康科学 |
スポーツ 健康科学 |
6 | 6 |
| 計 | 74 | 74 | |
博士課程後期・博士課程
秋季入学試験
一般入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 薬学 | 薬学 | 1 | 1 |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 1 | 1 |
| 計 | 2 | 2 | |
社会人入学試験は志願者なし
春季入学試験
一般入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 史学 | 2 | 2 |
| 日本語日本文学 | 0 | 0 | |
| 英語学英米文学 | 0 | 0 | 独語学独文学 | 0 | 0 | 仏語学仏文学 | 0 | 0 | 教育・臨床心理 | 0 | 0 |
| 法学 | 公法 | 0 | 0 |
| 民刑事法 | 1 | 1 | |
| 経済学 | 経済学 | 1 | 1 |
| 商学 | 商学 | 2 | 2 |
| 理学 | 応用数学 | 0 | 0 |
| 応用物理学 | 0 | 0 | |
| 化学 | 0 | 0 | |
| 地球圏科学 | 1 | 1 | 工学 | エネルギー・ 環境システム工学 |
0 | 0 |
| 情報・ 制御システム工学 |
0 | 0 | |
| 医学 | 人体生物系 | 1 | 1 | 生体制御系 | 1 | 1 |
| 病態構造系 | 4 | 4 | |
| 病態機能系 | 10 | 9 | |
| 社会医学系 | 2 | 2 | |
| 先端医療科学系 | 6 | 6 | |
| 薬学 | 薬学 | 2 | 2 |
| スポーツ 健康科学 |
スポーツ 健康科学 |
2 | 2 |
| 計 | 35 | 34 | |
社会人入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 | 人文科学 | 教育・臨床心理 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|
| 商学 | 商学 | 1 | 1 |
| 工学 | エネルギー・ 環境システム工学 |
1 | 1 |
| 薬学 | 薬学 | 2 | 2 |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 1 | 1 |
| 計 | 6 | 6 | |
外国人留学生入学試験
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 人文科学 | 英語学英米文学 | 1 | 1 |
| 理学 | 化学 | 2 | 2 | 計 | 3 | 3 |
推薦入学試験(7月実施)
| 研究科 | 専攻 | 志願者 | 合格者 |
|---|---|---|---|
| 薬学 | 薬学 | 2 | 2 |
| 計 | 2 | 2 | |