在籍者数 Number of enrolled people
各研究科の在籍者数
令和7年5月1日現在の在籍者数です。
| 研究科 | 専攻 | 博士課程前期・ 修士課程 |
博士課程後期・ 博士課程 |
合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人文科学 | 史学 | 13 | 6 | 19 |
| 日本語日本文学 | 4 | 0 | 4 | |
| 英語学英米文学 | 10 | 4 | 14 | |
| 独語学独文学 | 3 | 1 | 4 | |
| 仏語学仏文学 | 3 | 0 | 3 | |
| 社会・文化論 | 1 | - | 1 | |
| 教育・臨床心理 | 16 | 2 | 18 | |
| 法学 | 公法 | 4 | 1 | 5 |
| 民刑事法 | 3 | 3 | 6 | |
| 経済学 | 経済学 | 4 | 3 | 7 |
| 商学 | 商学 | 25 | 6 | 31 |
| 理学 | 応用数学 | 9 | 2 | 11 |
| 応用物理学 | 19 | 1 | 20 | |
| 化学 | 46 | 3 | 49 | |
| 地球圏科学 | 14 | 1 | 15 | |
| 工学 | 機械工学 | 35 | - | 35 |
| 電気工学 | 7 | - | 7 | |
| 電子情報工学 | 32 | - | 32 | |
| 化学システム工学 | 55 | - | 55 | |
| 建設工学 | 47 | - | 47 | |
| エネルギー・環境システム工学 | - | 10 | 10 | |
| 情報・制御システム工学 | - | 0 | 0 | |
| 資源循環・環境工学 | 6 | - | 6 | |
| 医学 | 看護学 | 7 | - | 7 |
| 人体生物系 | - | 5 | 5 | |
| 生体制御系 | - | 6 | 6 | |
| 病態構造系 | - | 11 | 11 | |
| 病態機能系 | - | 31 | 31 | |
| 社会医学系 | - | 18 | 18 | |
| 先端医療科学系 | - | 40 | 40 | |
| 薬学 | 健康薬科学 | 1 | - | 1 |
| 薬学 | - | 24 | 24 | |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 27 | 16 | 43 |
| 合計 | 391 | 194 | 585 | |
社会人・留学生の在籍者数
上記の合計数に含む
| 全研究科 | 博士課程前期・ 修士課程 |
博士課程後期・ 博士課程 |
合計 |
|---|---|---|---|
| 社会人 | 23 | 27 | 50 |
| 留学生 | 32 | 11 | 43 |
※社会人:社会人入試による受入数
※留学生:非正規生を除く