基本組織・入学定員・
収容定員・教員数
Basic organization, admission capacity, accommodation capacity, number of teachers
各研究科の入学定員と収容定員数
| 研究科 | 専攻 | 課程 | 入学定員 | 収容定員 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 修士・前期 | 後期・博士 | 修士・前期 | 後期・博士 | |||
| 人文科学 | 史学 | 博士課程前期・後期 | 8 | 4 | 16 | 12 |
| 日本語日本文学 | 6 | 4 | 12 | 12 | ||
| 英語学英米文学 | 6 | 3 | 12 | 9 | ||
| 独語学独文学 | 6 | 2 | 12 | 6 | ||
| 仏語学仏文学 | 6 | 2 | 12 | 6 | ||
| 社会・文化論 | 修士課程 | 4 | - | 8 | - | |
| 教育・臨床心理 | 博士課程前期・後期 | 15 | 6 | 30 | 18 | |
| 法学 | 公法 | 博士課程前期・後期 | 6 | 2 | 12 | 6 |
| 民刑事法 | 6 | 1 | 12 | 3 | ||
| 経済学 | 経済学 | 博士課程前期・後期 | 10 | 3 | 20 | 9 |
| 商学 | 商学 | 博士課程前期・後期 | 15 | 5 | 30 | 15 |
| 理学 | 応用数学 | 博士課程前期・後期 | 8 | 2 | 16 | 6 |
| 応用物理学 | 15 | 2 | 30 | 6 | ||
| 化学 | 20 | 2 | 40 | 6 | ||
| 地球圏科学 | 10 | 2 | 20 | 6 | ||
| 工学 | 機械工学 | 博士課程前期 | 10 | - | 20 | - |
| 電気工学 | 10 | - | 20 | - | ||
| 電子情報工学 | 10 | - | 20 | - | ||
| 化学システム工学 | 10 | - | 20 | - | ||
| 建設工学 | 10 | - | 20 | - | ||
| エネルギー・環境システム工学 | 博士課程後期 | - | 4 | - | 12 | |
| 情報・制御システム工学 | - | 4 | - | 12 | ||
| 資源循環・環境工学 | 修士課程 | 10 | - | 20 | - | |
| 医学 | 看護学 | 修士課程 | 6 | - | 12 | - |
| 人体生物系 | 博士課程 | - | 3 | - | 12 | |
| 生体制御系 | - | 2 | - | 8 | ||
| 病態構造系 | - | 8 | - | 32 | ||
| 病態機能系 | - | 8 | - | 32 | ||
| 社会医学系 | - | 3 | - | 12 | ||
| 先端医療科学系 | - | 6 | - | 24 | ||
| 薬学 | 健康薬科学 | 修士課程 | 2 | - | 4 | - |
| 薬学 | 博士課程 | - | 6 | - | 24 | |
| スポーツ健康科学 | スポーツ健康科学 | 博士課程前期・後期 | 12 | 4 | 24 | 12 |
| 法曹実務 | 法務専攻 | 専門職学位課程 | 20 | 60 | ||
※入学定員は令和7年度現在のものです。
※人文科学研究科 教育・臨床心理専攻 博士課程前期・後期は、専ら夜間において教育が行われます。
※薬学研究科 健康薬科学専攻 修士課程は、専ら夜間において教育が行われます。
※法学研究科、商学研究科、医学研究科(看護学専攻)では、社会人に対する夜間対応の授業が行われています。
大学院担当教員数<令和7年度>
<令和7年5月1日付>
| 研究科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人文科学 | 59 (10) |
13 (5) |
1 (1) |
0 (0) |
73 (16) |
| 法学 | 21 (5) |
8 (2) |
0 (0) |
0 (0) |
29 (7) |
| 経済学 | 18 (4) |
12 (0) |
3 (1) |
0 (0) |
33 (5) |
| 商学 | 22 (0) |
5 (1) |
0 (0) |
0 (0) |
27 (1) |
| 理学 | 37 (0) |
14 (0) |
1 (0) |
0 (0) |
52 (0) |
| 工学 | 50 (1) |
19 (1) |
1 (0) |
10 (1) |
80 (3) |
| 医学 (看護学) |
8 (7) |
7 (6) |
6 (6) |
0 (0) |
21 (19) |
| 医学 (博士) |
62 (3) |
50 (3) |
59 (14) |
0 (0) |
171 (20) |
| 薬学 | 24 (0) |
16 (2) |
1 (0) |
0 (0) |
41 (2) |
| スポーツ 健康科学 |
15 (0) |
1 (1) |
1 (0) |
2 (0) |
19 (1) |
| 計 | 316 (30) |
145 (21) |
73 (22) |
12 (1) |
546 (74) |
※( )内は女性教員内数
※医学研究科(博士課程)には、医学研究科(看護学専攻)兼務者1名を含む